技術參數 | 設備整機尺寸(長寬高mm): | 2380X1000X1950(不含信號燈) |
整機重量: | 1050KG | |
滿載功率: | 3.5KW | |
電源&氣壓: | AC220V 50/60Hz 50A & >0.5MPa | |
加工長度: | 49mm~999mm | |
線材種類: | 0.8mm~2.0mm | |
組裝端子范圍: | 0.81~1.37各代兼容 | |
線長加工精度: | ±0.25mm | |
剝口加工精度: | ±0.10mm | |
自動定位誤差 | 0.05mm以內 | |
單循環時間(線長100mm為例): | 3.2S/PCS(線長每增長100MM,時間增加0.1S) | |
其他數據 | 設備加工能力: | 1000PCSx22小時x26天=572K/月 |
設備加工彈性: | 0.81/1.13/1.37/178 | |
每月產生耗材費用: | ||
產品直通率: | 99.6% | |
設備操作難易度: | 1人2~4臺一班次 | |
整機保固時間: | 壹年(耗材除外) | |
售后服務時間 | 7x24小時全天候服務 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機械 版權所有地址:東莞寮步鎮新舊圍村大塘路56號 備案號:粵ICP備13027702號