外形尺寸 | 620×230×330(MM) |
重 量 | 約34KG |
最大加工直徑 | 1.5-15 mm |
最大剝皮長度 | 85mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達400-600PCS/小時 |
驅(qū)動方式 | 電機/滾珠絲桿驅(qū)動 |
旋切刀片 | 4片,材質(zhì):進口鎢鋼 |
定心刀片 | 4片,材質(zhì):進口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動調(diào)心,電機驅(qū)動,夾緊力度程序控制 |
存儲容量 | 100種電纜加工數(shù)據(jù) |
啟動方式 | 手動/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 380W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動的的工作臺面 |
功能 | 進口設(shè)備 | 銀鋼品牌 | 其他國產(chǎn)品牌 |
加工精度與能力 | 針對半柔或半剛線纜,加工精度0.01mm | 針對半柔或半剛和波紋同軸線纜,加工精度0.01mm | 針對半柔、半鋼線,理論數(shù)據(jù)為0.01,實際在0.5mm左右 |
加工直徑與長度 | 加工直徑在1.5mm-15mm,加工長度在80mm以內(nèi) | 加工直徑在1.0mm-15mm,加工長度在85mm以內(nèi)(一機多用,可加工多種線纜) | 加工直徑1.5-10mm,加工長度60mm左右 |
產(chǎn)品細節(jié)對比 | 四刀結(jié)構(gòu),剝線精準,不傷線 | 四刀結(jié)構(gòu),副刀帶有自動效直功能,剝線精準,不傷線,品質(zhì)穩(wěn)定,故障率低 | 三刀,四刀,六刀結(jié)構(gòu)都有,品質(zhì)差異明顯,故障率極高,所列參數(shù)與實際效果相差甚遠 |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 從配件到電器都采用國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品 |
使用壽命與價格 | 使用壽命在8-10年 30W左右 |
使用壽命在8-10年 1W/年左右 立省2/3的錢 |
使用壽命在1-2年 平均價格3W |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號